お取扱い銘柄 呼値・取引単位
『商品関連市場デリバティブ取引』では、大阪取引所に上場している各種銘柄をお取引いただけます。
取引銘柄 | 取引単位 | 倍率 | 呼値 | 呼値単位 | 制度概要 |
---|---|---|---|---|---|
金 | 1kg | 1,000倍 | 1g | 1円 | ○ |
金ミニ | 100g | 100倍 | 1g | 50銭 | ○ |
金限日 | 100g | 100倍 | 1g | 1円 | ○ | 銀 | 30kg | 30,000倍 | 1g | 10銭 | ○ |
白金 | 500g | 500倍 | 1g | 1円 | ○ |
白金ミニ | 100g | 100倍 | 1g | 50銭 | ○ |
白金限日 | 100g | 100倍 | 1g | 1円 | ○ |
パラジウム | 3kg | 3,000倍 | 1g | 1円 | ○ |
ゴム(RSS3) | 5t | 5,000倍 | 1kg | 10銭 | ○ |
ゴム(TSR20) | 5t | 5,000倍 | 1kg | 10銭 | ○ |
とうもろこし | 50t | 50倍 | 1t | 10円 | ○ |
一般大豆 | 25t | 25倍 | 1t | 10円 | ○ |
小豆 | 80袋(2400kg) | 80倍 | 1袋(30kg) | 10円 | ○ |
CME原油先物 | CME原油等指数×10,000倍 | 10,000倍 | — | 0.05ポイント | ○ |
お気軽にお問い合わせください
お取引に関してのご質問・ご相談など、下記よりお気軽にお問い合わせください。